Bremont (Old Branding) Lug Widths
| Reference Number | Name | Lug Width |
| AC | Americas Cup | 22mm |
| AIRCO | AIRCO Mark 1 / 2 / 3 | 20mm |
| ALT1-C | ALT1-C Chronograph | 22mm |
| ALT1-ZT | ALT1-ZT Chrono GMT | 22mm |
| ALT1-B | ALT1-B Chrono GMT | 22mm |
| ALT1-P | Pilot Chronograph | 22mm |
| ALT1-WT | Worldtimer | 22mm |
| ALT1-Z | ALT1-Z Zulu | 22mm |
| Beoing Model 1 / 247 | Beoing Model 1 / 247 | 22mm |
| Broadsword | Broadsword | 20mm |
| Codebreaker | Code Breaker | 22mm |
| DH-88 | DH-88 | 22mm |
| H-4 | Herluces | 22mm |
| Jaguar E Type | Jaguar E Type | 22mm |
| MB I / MB II | Martin Baker | 22mm |
| Norton | Norton | 22mm |
| Oracle | Oracle | 22mm |
| SOLO | Solo 43mm | 22mm |
| SOLO37 | Solo 37mm | 20mm |
| S2000 | Supermarine S2000 | 22mm |
| S300 / S301 | Supermarine S300 | 20mm |
| S500 | Supermarine S500 | 22mm |
| U-2 | U-2 | 22mm |
| Victory | Victory | 22mm |
| WrightFlyer | Wright Flyer | 22mm |



