Hamilton Khaki Field Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| H60416 | Pioneer Auto | 20mm |
| H60455 | Pioneer | 21mm |
| H60515 | Pioneer Auto | 22mm |
| H64211 | Field King 27 | 14mm |
| H64451 | King Quartz 40 | 20mm |
| H64455 | Field King Auto 40 | 20mm |
| H64465 | King Auto 40 | 20mm |
| H68201 | Quartz 38 | 20mm |
| H68311 | Quartz 33 | 18mm |
| H68401 | Quartz 40 PVD | 20mm |
| H68411 | Quartz 38 | 20mm |
| H68551 | Field Quartz | 20mm |
| H69301 | Quartz 33 | 18mm |
| H69319 | Mechanical 33 | 20mm |
| H69401 | Quartz 38 | 20mm |
| H69409 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69419 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69429 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69439 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69449 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69459 | Mechanical 38 | 20mm |
| H69509 | Power Reserve | 20mm |
| H69529 | Mechanical 42 | 22mm |
| H69619 | Mechanical Officer | 22mm |
| H70205 | Titanium Auto | 20mm |
| H70215 | Titanium Auto 38 | 20mm |
| H70225 | Expedition 37 | 20mm |
| H70305 | Auto 40 | 20mm |
| H70315 | Expedition 41 | 20mm |
| H70405 | Murph 38 | 20mm |
| H70505 | Khaki Field Day Date | 20mm |
| H70515 | Automatic | 22mm |
| H70525 | Titanium Auto | 20mm |
| H70535 | Day Date Auto | 22mm |
| H70545 | Auto 42 | 20mm |
| H70555 | Automatic | 22mm |
| H70565 | Auto 42 | 20mm |
| H70585 | Automatic | 20mm |
| H70595 | Automatic | 20mm |
| H70605 | Auto 42 | 22mm |
| H70615 | Officer Automatic 44 | 22mm |
| H70625 | Officer Automatic 44 | 22mm |
| H70655 | Officer Automatic 44 | 22mm |
| H71466 | Chrono Auto 38 | 20mm |
| H71516 | Chrono Auto 42 | 22mm |
| H71556 | Chronograph 42 | 22mm |
| H71566 | Chronograph 42 | 22mm |



