Longines Conquest / HydroConquest Lug Widths

Reference Number Model Lug Width
L2.743 Conquest Chrono 41mm 21mm
L2.744 Conquest Chrono 41mm 21mm
L3.370 Hydro Conquest 32 16mm
L3.640 Hydro Conquest Quartz 20mm
L3.641 Hydro Conquest 39 19mm
L3.642 Hydro Conquest 41 21mm
L3.643 HydroConquest Chrono 21mm
L3.644 HydroConquest Chrono 21mm
L3.647 HydroConquest Quartz 19mm
L3.648 HydroConquest Auto 19mm
L3.649 HydroConquest 41 21mm
L3.650 HydroConquest Quartz 41 21mm
L3.651 HydroConquest Chrono 21mm
L3.655 Automatic 39 19mm
L3.656 Automatic 39 19mm
L3.657. Automatic 41 21mm
L3.658 Automatic 41mm 21mm
L3.659 Quartz 41mm 21mm
L3.660 Chronograph Quartz 21mm
L3.661. Chronograph 21mm
L3.662 Chronograph 21mm
L3.665 HydroConquest Chrono 24mm
L3.676 Automatic 39 19mm
L3.678 Conquest Chrono 21mm
L3.687 Conquest GMT 20mm
L3.688 HydroConquest Quartz 19mm
L3.689 HydroConquest Quartz 21mm
L3.690 HydroConquest Chrono 21mm
L3.694 HydroConquest Auto 19mm
L3.695 HydroConquest Auto 21mm
L3.696 HydroConquest Chrono 21mm
L3.697 Chrono 44.5mm 22mm
L3.700 Chronograph Quartz 41 21mm
L3.701 Chrono Jumping 41 21mm
L3.702 Chrono Quartz 41 21mm
L3.720 Conquest 38 19mm
L3.740 HydroConquest 41 19mm
L3.742 HydroConquest 41 21mm
L3.743 41 Quartz Chrono 21mm
L3.744 HydroConquest 41 21mm
L3.759 Quartz 41 21mm
L3.760 Quartz 43 22mm
L3.769 HydroConquest Quartz 42 21mm
L3.776 39 Auto 19mm
L3.779 HydroConquest Auto 39 20mm
L3.780 HydroConquest 39 19mm
L3.781 HydroConquest 41 21mm
L3.782 HydroConquest 43 21mm
L3.783 HydroConquest 41 Chrono 21mm
L3.788 HydroConquest Auto 42 21mm
L3.790 HydroConquest GMT 21mm
L3.830 Conquest 41 21mm
L3.840 HydroConquest 44 Quartz 22mm
L3.841 HydroConquest 44 Auto 22mm
L3.843 HydroConquest 47.5 24mm
L3.835 Chrono 42 22mm
L3.883 HydroConquest 43 21mm
L3.890 HydroConquest GMT 22mm