Longines DolceVita / Evidenza Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.142 | Evidenza 26 | 14mm |
| L2.155 | Evidenza 26 Quartz | 14mm |
| L2.156 | Evidenza 30.5 Chrono | 16mm |
| L2.642 | Evidenza 33.1 Auto | 18mm |
| L2.643 | Evidenza Chrono | 16mm |
| L2.670 | Evidenza 33.1 | 18mm |
| L2.671 | 33.1 Full Calendar | 18mm |
| L2.672 | 33.1 Power Reserve | 18mm |
| L2.688 | Evidenza Chrono | 22mm |
| L2.701 | Evidenza Chrono XL | 22mm |
| L5.155 | DolceVita 20 Quartz | 15mm |
| L5.200 | Mini DolceVita 21.5 | 16mm |
| L5.255 | DolceVita 20.5 | 15mm |
| L5.502 | DolceVita 22 | 17mm |
| L5.512 | DolceVita 23 | 17mm |
| L5.655 | DolceVita 26 | 20mm |
| L5.656 | DolceVita 28 Chrono | 21mm |
| L5.657. | DolceVita 26 Auto | 20mm |
| L5.680 | DolceVita 30 | 23mm |
| L5.686 | DolceVita XL | 26mm |
| L5.687 | DolceVita XL Chrono | 26mm |
| L5.755 | DolceVita 25.8 | 19mm |
| L5.757 | Dolce Vita 27.7 | 19mm |
| L5.767 | Dolce Vita 28.2 | 21mm |



