Longines Heritage Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.194 | BelleArti 19 | 12mm |
| L2.292 | Heritage 1968 | 15mm |
| L2.501 | BelleArti 25 | 15mm |
| L2.703 | Clous de Paris | 22mm |
| L2.704 | Clous de Paris Chrono | 22mm |
| L2.707 | Clous de Paris 36 | 20mm |
| L2.713 | Weems Second-Setting | 25mm |
| L2.730 | Lindbergh's Atlantic | 25mm |
| L2.733 | Column-Wheel | 20mm |
| L2.741 | Heritage Weems Chrono | 20mm |
| L2.742 | Column-Wheel | 21mm |
| L2.745 | Heritage 1951 | 20mm |
| L2.747 | Heritage 1954 | 20mm |
| L2.749 | Column-Wheel | 20mm |
| L2.750 | Column-Wheel Chrono | 20mm |
| L2.767 | Heritage 1940 | 19mm |
| L2.768 | Heritage 1942 | 20mm |
| L2.775/L2.776 | Monopusher Chrono | 19mm |
| L2.777/L2.778/L2.783 | Avigation Oversize | 22mm |
| L2.779 | Avigation Type A-7 | 21mm |
| L2.780/L2.781 | Telemeter Chronograph | 20mm |
| L2.788/L2.789/L2.790 | Military 1938 | 19mm |
| L2.791 | Heritage 1973 | 20mm |
| L2.792 | Heritage 1968 | 23mm |
| L2.794 | Heritage 1935 | 21mm |
| L2.795/L2.796 | Heritage Diver | 22mm |
| L2.797 | Heritage Twenty-Four | 25mm |
| L2.800 | Column Wheel Single Pusher | 20mm |
| L2.801 | Pulsometer Chronograph | 19mm |
| L2.803 | Heritage Railroad | 21mm |
| L2.808 | Diver 1967 | 22mm |
| L2.814 | Chrono 1940 | 20mm |
| L2.816 | Avigation Big Eye | 20mm |
| L2.819 | Military Watch 38.5 | 19mm |
| L2.822 | Skin Diver | 22mm |
| L2.828 | 38.5 Small Seconds | 19mm |
| L2.830 | Tuxedo / Bull's Eye | 19mm |
| L2.832 | Military COSD | 20mm |
| L2.833 | Military Marine Nationale | 19mm |
| L2.834 | Silver Arrow | 19mm |
| L2.836/L2.839 | Ultra Chron Diver | 22mm |
| L2.838 | Pilot Majetek Pioneer | 25mm |
| L4.685 | Prestige Yellow Gold | 18mm |
| L4.795 | Heritage Flagship | 19mm |
| L4.815 | Heritage Flagship Moonphase | 19mm |



