Longines Master Collection Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L2.128.X.XX.X | Date 25.5mm | 13mm |
| L2.257.X.XX.X | Date 29mm | 15mm |
| L2.357.X.XX.X | Date 34mm | 18mm |
| L2.409.X.XX.X | Moonphase 34mm | 18mm |
| L2.503.X.XX.X | Calendar 36mm | 18mm |
| L2.518.X.XX.X | Date 36mm | 19mm |
| L2.622.4.71.1 | Avigation Chronograph | 21mm |
| L2.628.X.XX.X | Date 38.5mm | 20mm |
| L2.629.X.XX.X | Chronograph 40mm | 21mm |
| L2.631.X.XX.X | Worldtimer | 20mm |
| L2.640.X.XX.X | Small Seconds XL 47.5mm | 25mm |
| L2.648.X.XX.X | Big Date | 21mm |
| L2.665.4.XX.X | Date 42mm | 21mm |
| L2.666.X.XX.X | Power Reserve | 21mm |
| L2.669.X.XX.X | Chronograph 39mm | 20mm |
| L2.673.X.XX.X | 40mm Chrono Calendar | 21mm |
| L2.676.X.XX.X | Big Date Small Seconds | 21mm |
| L2.689.X.XX.X | Date 47.5mm | 25mm |
| L2.692.4.51.7 | Chronograph 40mm | 21mm |
| L2.693.X.XX.X | Chronograph 44mm | 22mm |
| L2.708.X.XX.X | 38.5mm Power Reserve | 20mm |
| L2.714.X.XX.X | Retrograde | 20mm |
| L2.715.X.XX.X | Retrograde | 20mm |
| L2.716.X.XX.X | Retrograde 44mm | 22mm |
| L2.717.X.XX.X | Retrograde 44mm | 22mm |
| L2.718.X.XX.X | 42 24hr | 21mm |
| L2.738 | Retrograde Moonphase | 20mm |
| L2.739 | Retrograde Moonphase 44 | 22mm |
| L2.740 | Chronograph 44mm | 22mm |
| L2.755 | Day Date 38.5mm | 20mm |
| L2.759 | Chronograph 42 | 21mm |
| L2.773 | Chrono Calendar | 21mm |
| L2.793 | 40 Date | 21mm |
| L2.802 | 42 Worldtimer | 21mm |
| L2.840 | 47.5mm Small Seconds | 25mm |
| L2.841 | 47.5mm Small Seconds | 25mm |
| L2.843 | 38.5 Small Seconds | 20mm |
| L2.844 | 40 GMT | 21mm |
| L2.859 | 44 Chronograph | 22mm |
| L2.893 | 42 Date | 21mm |
| L2.908 | 40mm Power Reserve | 21mm |
| L2.909 | 40mm Moonphase | 21mm |
| L2.910 | 40mm Annual Calendar | 21mm |
| L2.919 | 42 Moonphase | 21mm |
| L2.920.4.92.0 | 42 Annual Calendar | 21mm |



