Longines Presence / Flagship Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| L4.320 | Quartz 30mm | 16mm |
| L4.322 | Auto 30mm | 16mm |
| L4.716 | Flagship 35.6 Quartz | 18mm |
| L4.720 | Quartz 33mm | 18mm |
| L4.721 | Auto 34.5 | 18mm |
| L4.743 | 33.5 Quartz | 18mm |
| L4.744 | 33 Auto | 19mm |
| L4.774 | Flagship 35.6 | 18mm |
| L4.777 | 34 Quartz | 18mm |
| L4.778 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.787 | 37 Auto | 18mm |
| L4.790 | 38.5 Quartz | 20mm |
| L4.796 | Flagship Chrono | 21mm |
| L4.799 | Flagship 35.6 Day Date | 18mm |
| L4.803 | Flagship Chrono | 20mm |
| L4.804 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.805 | 38.5 Auto | 20mm |
| L4.821 | 34.5 Auto | 18mm |
| L4.874 | Flagship 38.5 | 20mm |
| L4.899 | Flagship 38.5 Day Date | 20mm |
| L4.905 | 40 Small Seconds | 20mm |
| L4.921 | 38.5 Auto | 20mm |
| L4.922 | 40 Auto | 20mm |
| L4.974 | Flagship 38.5 Auto | 20mm |
| L4.984 | Flagship 40 | 21mm |



