Oris Big Crown Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| 01 401 7781 | Big Crown Doha | 20mm |
| 01 401 7782 | Wings Of Hope | 19mm |
| 01 403 7776 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 403 7799 | Pointer Date | 20mm |
| 01 473 7786 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 531 7797 | Big Crown 34 | 17mm |
| 01 581 7566 | Big Crown Complication | 19mm |
| 01 581 7627 | Big Crown Complication | 20mm |
| 01 582 7678 | Big Crown Complication | 20mm |
| 01 584 7550 | Pointer Date 28.5 | 14mm |
| 01 584 7558 | Pointer Date 32 | 16mm |
| 01 584 7626 | Pointer Date 30 | 15mm |
| 01 594 7680 | Pointer Date 29 | 14mm |
| 01 594 7695 | Pointer Date 29 | 14mm |
| 01 644 7635 | Small Seconds Date | 23mm |
| 01 645 7629 | Small Second Pointer Day | 22mm |
| 01 674 7567 | Chronograph | 21mm |
| 01 674 7569 | Telemeter Chronograph | 21mm |
| 01 675 7648 | Timer Chronograph | 23mm |
| 01 733 7629 | Date Swiss Hunter | 22mm |
| 01 733 7649 | Swiss Hunter | 19mm |
| 01 733 7669 | Swiss Hunter Team | 22mm |
| 01 735 7660 | Big Crown Timer | 22mm |
| 01 735 7672 | Royal Flying Doctor Service | 22mm |
| 01 735 7728 | Royal Flying Doctor Service | 22mm |
| 01 745 7629 | Small Second Pointer | 22mm |
| 01 745 7688 | Small Second Pointer Day | 22mm |
| 01 754 7543 | Original Pointer Date | 20mm |
| 01 754 7551 | Pointer Date 36 | 18mm |
| 01 754 7628 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7679 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7696 | Original Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7741 | Pointer Date 40 | 20mm |
| 01 754 7749 | Pointer Date 36 | 18mm |
| 01 754 7779 | Pointer Date 38 | 19mm |
| 01 754 7785 | Pointer Date | 19mm |
| 01 754 7798 | Pointer Date 40 | 20mm |



