Rolex Day-Date Lug Widths
| Reference Number | Model | Lug Width |
| 118135 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118138 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118139 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118205 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118206 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118208 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118235 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118238 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118239 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118346 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118348 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118388 | Day-Date 36 | 20mm |
| 118389 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128235 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128236 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128238 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128239 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128345 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128348 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128349 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128395 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128396 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128398 | Day-Date 36 | 20mm |
| 128399 | Day-Date 36 | 20mm |
| 1802 | Day-Date 36 | 20mm |
| 1803 | Day-Date 36 | 20mm |
| 228206 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228235 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228236 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228238 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228239 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228345 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228348 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228349 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228396 | Day-Date 40 | 20mm |
| 228398 | Day-Date 40 | 20mm |
| 218206 | Day-Date 41 | 21mm |
| 218235 | Day-Date 41 | 21mm |
| 218238 | Day-Date 41 | 21mm |
| 218239 | Day-Date 41 | 21mm |



